noticias Seja bem vindo ao nosso site Rádio Rir Brasil - Itapuranga-Goias : Direção: Ronaldo Castro - 62 9 9 6 0 8-5 6 9 5 !

Brasil

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia de provas do Enem 2024

Publicada em 11/11/24 às 05:44h - 11 visualizações

Rádio Rir Brasil - Itapuranga-Goias : Direção: Ronaldo Castro - 62 9 9 6 0 8-5 6 9 5


Compartilhe
Compartilhar a noticia Confira o gabarito extraoficial do 2º dia de provas do Enem 2024  Compartilhar a noticia Confira o gabarito extraoficial do 2º dia de provas do Enem 2024  Compartilhar a noticia Confira o gabarito extraoficial do 2º dia de provas do Enem 2024

Link da Notícia:

Confira o gabarito extraoficial do 2º dia de provas do Enem 2024
 (Foto: Rádio Rir Brasil - Itapuranga-Goias : Direção: Ronaldo Castro - 62 9 9 6 0 8-5 6 9 5 )

Chegaram ao fim os dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Entre os mais de 4 milhões de inscritos, a abstenção ficou em 30,6%, segundo divulgaram Ministério da Educação e Inep em coletiva de imprensa após o fim da prova deste domingo (10/11), com questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias.

O gabarito oficial está previsto para sair esta semana e não em 20 de novembro, como estava previsto. A antecipação foi anunciada na noite deste domingo pelo ministro Camilo Santana. A previsão é de que o resultado com as notas individuais fiquem disponíveis para os participantes em13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar na Página do Participante.

Enquanto as divulgações oficiais não saem, confira o gabarito extraoficial do segundo dia de provas de Enem 2024 elaborado por especialistas da FTD, empresa de soluções educacionais e uma das principais fornecedoras de livros didáticos para o Progrma Nacional do Livro e fo Material Didático (PNLD).

Gabarito extraoficial do Enem 2024:

AMARELA AZUL CINZA VERDE GABARITO DISCIPLINA
91 115 108 132 C Biologia
92 116 109 133 A Química
93 117 110 134 E Biologia
94 118 111 135 D Química
95 122 112 129 A Física
96 123 113 130 A Química
97 124 114 131 C Biologia
98 125 102 126 C Química
99 126 103 127 A Biologia
100 127 104 128 E Física
101 128 99 123 E Química
102 129 100 124 * Física
103 130 101 125 C Física
104 119 96 120 B Física
105 120 97 121 B Biologia
106 121 98 122 A Física
107 134 94 118 E Biologia
108 135 95 119 D Química
109 131 91 115 B Física
110 132 92 116 B Física
111 133 93 117 C Química
112 94 132 111 A Química
113 95 133 112 A Biologia
114 96 134 113 C Física
115 97 135 114 D Química
116 98 129 108 E Biologia
117 99 130 109 D Física
118 100 131 110 C Física
119 91 126 105 B Física
120 92 127 106 C Química
121 93 128 107 E Química
122 113 124 103 E Química
123 114 125 104 C Química
124 101 115 99 A Física
125 102 116 100 A Biologia
126 103 117 101 E Física
127 104 118 102 D Biologia
128 105 119 94 D Química
129 106 120 95 D Física
130 107 121 96 E Biologia
131 108 122 97 B Biologia
132 109 123 98 B Biologia
133 110 105 91 D Biologia
134 111 106 92 D Biologia
135 112 107 93 B Biologia
136 177 138 161 C Matemática
137 178 139 162 E Matemática
138 179 140 163 C Matemática
139 180 141 164 E Matemática
140 165 151 174 B Matemática
141 166 152 175 E Matemática
142 167 153 176 D Matemática
143 162 154 177 A Matemática
144 163 155 178 D Matemática
145 164 156 179 C Matemática
146 168 161 173 A Matemática
147 171 144 169 A Matemática
148 172 145 170 D Matemática
149 169 149 171 E Matemática
150 170 150 172 C Matemática
151 175 136 165 D Matemática
152 176 137 166 B Matemática
153 161 162 180 B Matemática
154 154 167 136 C Matemática
155 155 168 137 E Matemática
156 156 169 138 B Matemática
157 160 158 159 D Matemática
158 159 160 160 C Matemática
159 158 157 157 C Matemática
160 157 159 158 C Matemática
161 173 142 167 A Matemática
162 174 143 168 C Matemática
163 136 146 154 A Matemática
164 137 147 155 B Matemática
165 138 148 156 B Matemática
166 139 174 151 A Matemática
167 140 175 152 B Matemática
168 141 176 153 B Matemática
169 142 177 147 A Matemática
170 143 178 148 D Matemática
171 144 179 149 D Matemática
172 145 180 150 D Matemática
173 150 170 139 C Matemática
174 151 171 140 E Matemática
175 152 172 141 A Matemática
176 153 173 142 D Matemática
177 146 163 143 B Matemática
178 147 164 144 B Matemática
179 148 165 145 C Matemática
180 149 166 146 E Matemática


Tags




ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário
0 / 500 caracteres


Insira os caracteres no campo abaixo:








Nosso Whatsapp

 62 996O8 5695

Copyright (c) 2024 - Rádio Rir Brasil - Itapuranga-Goias : Direção: Ronaldo Castro - 62 9 9 6 0 8-5 6 9 5
Converse conosco pelo Whatsapp!